【資料圖】
據生意社價格監測,2023年第09周(2.27-3.3)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為PTA(3.11%)、干繭(2.67%)、氨綸(1.62%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為生絲(-0.84%),滌綸短纖(-0.52%),丙烯腈(-0.48%)。本周均漲跌幅為0.37%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5597.27 | 5771.45 | +3.11% | -8.04% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 154000.00 | +2.67% | +6.21% |
氨綸 | 紡織 | 38500.00 | 39125.00 | +1.62% | -28.86% |
滌綸DTY | 紡織 | 8878.50 | 8943.50 | +0.73% | -7.90% |
滌綸POY | 紡織 | 7516.00 | 7548.33 | +0.43% | -7.63% |
皮棉 | 紡織 | 15415.50 | 15481.17 | +0.43% | -31.80% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.94% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +0.15% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -3.80% |
滌綸FDY | 紡織 | 8206.00 | 8206.00 | 0.00% | -3.28% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.30% |
錦綸FDY | 紡織 | 18750.00 | 18750.00 | 0.00% | -9.27% |
錦綸POY | 紡織 | 15750.00 | 15750.00 | 0.00% | -8.03% |
錦綸DTY | 紡織 | 18040.00 | 18020.00 | -0.11% | -8.90% |
丙烯腈 | 紡織 | 10500.00 | 10450.00 | -0.48% | -12.18% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7382.00 | 7343.33 | -0.52% | -6.77% |
生絲 | 紡織 | 447112.50 | 443362.50 | -0.84% | -1.61% |
標簽: 大宗商品