(資料圖)
據生意社價格監測,2022年1月2日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0%。
商品 | 行業 | 12月30日價格 | 1月2日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
皮棉 | 紡織 | 15046.83 | 15046.83 | 0.00% | -32.24% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
生絲 | 紡織 | 426650.00 | 426650.00 | 0.00% | -3.65% |
丙烯腈 | 紡織 | 9600.00 | 9600.00 | 0.00% | -34.07% |
棉紗21S | 紡織 | 23466.67 | 23466.67 | 0.00% | -18.71% |
棉紗32S | 紡織 | 24575.00 | 24575.00 | 0.00% | -18.54% |
PTA | 紡織 | 5616.36 | 5616.36 | 0.00% | +13.16% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7302.00 | 7302.00 | 0.00% | +3.18% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.06% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | +5.91% |
氨綸 | 紡織 | 35375.00 | 35375.00 | 0.00% | -44.55% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7384.29 | 7384.29 | 0.00% | +2.01% |
滌綸DTY | 紡織 | 8718.50 | 8718.50 | 0.00% | -0.54% |
滌綸FDY | 紡織 | 8064.00 | 8064.00 | 0.00% | +7.95% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 16980.00 | 16980.00 | 0.00% | -12.11% |
錦綸FDY | 紡織 | 17750.00 | 17750.00 | 0.00% | -11.58% |
錦綸POY | 紡織 | 14725.00 | 14725.00 | 0.00% | -13.00% |
標簽: 大宗商品