【資料圖】
據生意社價格監測,2022年11月28日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為PTA(-1.59%),皮棉(-0.20%),丙烯腈(-0.19%)。本日均漲跌幅為-0.12%。
| 商品 | 行業 | 11月25日價格 | 11月28日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
| 棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7462.00 | 7462.00 | 0.00% | +2.90% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -9.92% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.51% |
| 氨綸 | 紡織 | 36700.00 | 36700.00 | 0.00% | -52.83% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17766.67 | 17766.67 | 0.00% | -6.65% |
| 滌綸POY | 紡織 | 6941.43 | 6941.43 | 0.00% | -7.17% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 7730.00 | 7730.00 | 0.00% | -0.95% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17420.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -11.61% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18525.00 | 18525.00 | 0.00% | -14.63% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15600.00 | 15600.00 | 0.00% | -13.81% |
| 生絲 | 紡織 | 430550.00 | 430250.00 | -0.07% | -2.77% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8194.09 | 8180.45 | -0.17% | -10.53% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10780.00 | 10760.00 | -0.19% | -31.10% |
| 皮棉 | 紡織 | 15070.83 | 15040.33 | -0.20% | -33.89% |
| PTA | 紡織 | 5550.00 | 5461.67 | -1.59% | +14.33% |
標簽: 大宗商品