(資料圖片)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2023年7月11日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(1.69%)、滌綸POY(1.44%)、PTA(1.19%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌棉紗(-0.90%),滌綸紗(-0.59%),棉紗32S(-0.39%)。本日均漲跌幅為0.28%。
| 商品 | 行業(yè) | 7月10日價(jià)格 | 7月11日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7393.33 | 7518.33 | +1.69% | -11.57% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7523.33 | 7631.67 | +1.44% | -8.11% |
| PTA | 紡織 | 5745.82 | 5814.00 | +1.19% | -13.03% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9043.50 | 9138.50 | +1.05% | -3.47% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8186.00 | 8266.00 | +0.98% | -7.26% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8075.00 | 8137.50 | +0.77% | -23.95% |
| 生絲 | 紡織 | 448400.00 | 450400.00 | +0.45% | +4.44% |
| 干繭 | 紡織 | 142900.00 | 142900.00 | 0.00% | +2.81% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -17.03% |
| 氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 33500.00 | 0.00% | -17.89% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -10.05% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17560.00 | 17560.00 | 0.00% | -12.11% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18425.00 | 18425.00 | 0.00% | -9.57% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15275.00 | 15275.00 | 0.00% | -14.06% |
| 皮棉 | 紡織 | 17380.83 | 17378.17 | -0.02% | -1.65% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24466.67 | 24400.00 | -0.27% | -11.59% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25850.00 | 25750.00 | -0.39% | -10.36% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12750.00 | 12675.00 | -0.59% | -12.44% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17820.00 | 17660.00 | -0.90% | -8.88% |
標(biāo)簽: