(相關(guān)資料圖)
甘肅機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)有:材料成型及控制技術(shù)、智能焊接技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、智能制造裝備技術(shù)、汽車技術(shù)服務(wù)與營銷、汽車制造與試驗技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、城市軌道交通機電技術(shù)、人力資源管理、大數(shù)據(jù)與會計、工程造價、市場營銷、社區(qū)管理與服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、電梯工程技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、供用電技術(shù)、電力系統(tǒng)自動化技術(shù)、輸配電工程技術(shù)等,具體完整專業(yè)見下表。
甘肅機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
機械工程學(xué)院 | 材料成型及控制技術(shù) | 專科 |
模具設(shè)計與制造 | 專科 | |
機械設(shè)計與制造 | 專科 | |
機械制造及自動化 | 專科 | |
數(shù)控技術(shù) | 專科 | |
智能焊接技術(shù) | 專科 | |
智能控制學(xué)院 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 專科 |
智能控制技術(shù) | 專科 | |
機電一體化技術(shù) | 專科 | |
智能制造裝備技術(shù) | 專科 | |
機電設(shè)備技術(shù) | 專科 | |
車輛工程學(xué)院 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 專科 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 專科 | |
汽車制造與試驗技術(shù) | 專科 | |
汽車檢測與維修技術(shù) | 專科 | |
新能源汽車技術(shù) | 專科 | |
城市軌道交通機電技術(shù) | 專科 | |
經(jīng)濟管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 專科 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | |
電子商務(wù) | 專科 | |
工程造價 | 專科 | |
物流管理 | 專科 | |
市場營銷 | 專科 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 專科 | |
建設(shè)工程管理 | 專科 | |
信息工程學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 專科 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 專科 | |
電氣工程學(xué)院 | 電梯工程技術(shù) | 專科 |
電氣自動化技術(shù) | 專科 | |
供用電技術(shù) | 專科 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | |
電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 專科 | |
輸配電工程技術(shù) | 專科 | |
集成電路技術(shù) | 專科 | |
數(shù)據(jù)來源于七七網(wǎng),查詢請登錄: |
標簽: