(資料圖)
據生意社價格監測,2023年2月20日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.26%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為錦綸POY(-1.26%),錦綸DTY(-1.22%),錦綸FDY(-1.06%)。本日均漲跌幅為-0.26%。
商品 | 行業 | 2月17日價格 | 2月20日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 445400.00 | 446537.50 | +0.26% | -0.47% |
干繭 | 紡織 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +4.17% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
滌綸紗 | 紡織 | 13200.00 | 13200.00 | 0.00% | -8.49% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -31.90% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
滌綸POY | 紡織 | 7605.00 | 7605.00 | 0.00% | -7.44% |
滌綸DTY | 紡織 | 8823.50 | 8823.50 | 0.00% | -8.50% |
滌綸FDY | 紡織 | 8236.00 | 8236.00 | 0.00% | -3.09% |
滌棉紗 | 紡織 | 17460.00 | 17460.00 | 0.00% | -16.38% |
丙烯腈 | 紡織 | 10550.00 | 10525.00 | -0.24% | -6.53% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7482.00 | 7462.00 | -0.27% | -4.76% |
PTA | 紡織 | 5522.73 | 5496.36 | -0.48% | +1.74% |
皮棉 | 紡織 | 15578.50 | 15462.83 | -0.74% | -32.33% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18675.00 | -1.06% | -11.35% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 17880.00 | -1.22% | -11.83% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15650.00 | -1.26% | -11.33% |
標簽: 大宗商品