【資料圖】
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2023年1月12日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為粘膠短纖(0.77%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-0.24%),滌綸短纖(-0.14%),生絲(-0.07%)。本日均漲跌幅為0.02%。
商品 | 行業(yè) | 1月11日價格 | 1月12日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
粘膠短纖 | 紡織 | 12940.00 | 13040.00 | +0.77% | +3.33% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 9812.50 | 9812.50 | 0.00% | -19.57% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.83% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.71% |
PTA | 紡織 | 5376.36 | 5376.36 | 0.00% | +3.13% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -0.41% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -3.52% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -11.60% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -11.10% |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -12.41% |
皮棉 | 紡織 | 15207.83 | 15203.00 | -0.03% | -32.30% |
生絲 | 紡織 | 435825.00 | 435525.00 | -0.07% | -1.92% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7292.00 | 7282.00 | -0.14% | +0.19% |
滌綸FDY | 紡織 | 8204.00 | 8184.00 | -0.24% | +5.62% |
標簽: 大宗商品