(資料圖片)
據生意社價格監測,2023年1月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(0.51%)、皮棉(0.34%)、生絲(0.10%)。環比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業 | 1月10日價格 | 1月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
丙烯腈 | 紡織 | 9762.50 | 9812.50 | +0.51% | -26.66% |
皮棉 | 紡織 | 15156.83 | 15207.83 | +0.34% | -32.35% |
生絲 | 紡織 | 435375.00 | 435825.00 | +0.10% | -1.86% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -18.69% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -18.57% |
PTA | 紡織 | 5376.36 | 5376.36 | 0.00% | +3.26% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7292.00 | 7292.00 | 0.00% | +0.56% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 12940.00 | 12940.00 | 0.00% | +2.54% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -0.04% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -3.28% |
滌綸FDY | 紡織 | 8204.00 | 8204.00 | 0.00% | +6.57% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -20.80% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -11.60% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -11.10% |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -12.41% |
標簽: 大宗商品