(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年12月8日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為滌綸DTY(0.39%)、皮棉(0.17%)、PTA(0.16%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-1.83%),錦綸FDY(-1.79%),錦綸POY(-1.65%)。本日均漲跌幅為-0.27%。
商品 | 行業 | 12月7日價格 | 12月8日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸DTY | 紡織 | 8235.00 | 8266.82 | +0.39% | -5.10% |
皮棉 | 紡織 | 14884.17 | 14909.00 | +0.17% | -32.37% |
PTA | 紡織 | 5115.83 | 5124.17 | +0.16% | +11.61% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
丙烯腈 | 紡織 | 10180.00 | 10180.00 | 0.00% | -35.37% |
棉紗21S | 紡織 | 23200.00 | 23200.00 | 0.00% | -19.54% |
棉紗32S | 紡織 | 24375.00 | 24375.00 | 0.00% | -19.64% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7212.00 | 7212.00 | 0.00% | +2.76% |
滌綸紗 | 紡織 | 13250.00 | 13250.00 | 0.00% | -4.68% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | +0.62% |
氨綸 | 紡織 | 35750.00 | 35750.00 | 0.00% | -51.95% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -6.60% |
滌綸POY | 紡織 | 7091.43 | 7091.43 | 0.00% | -2.04% |
滌綸FDY | 紡織 | 7821.67 | 7821.67 | 0.00% | +5.23% |
滌棉紗 | 紡織 | 17320.00 | 17320.00 | 0.00% | |
生絲 | 紡織 | 427525.00 | 425125.00 | -0.56% | -3.68% |
錦綸POY | 紡織 | 15150.00 | 14900.00 | -1.65% | -11.96% |
錦綸FDY | 紡織 | 18175.00 | 17850.00 | -1.79% | -11.08% |
錦綸DTY | 紡織 | 17440.00 | 17120.00 | -1.83% | -11.39% |
標簽: 大宗商品