(相關資料圖)
據生意社價格監測,2022年8月15日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為PTA(1.46%)、滌綸POY(0.56%)、皮棉(0.27%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為人棉紗(-0.53%),生絲(-0.40%)。本日均漲跌幅為0.11%。
| 商品 | 行業 | 8月12日價格 | 8月15日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6183.33 | 6273.33 | +1.46% | +17.68% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7955.56 | 8000.00 | +0.56% | +4.80% |
| 皮棉 | 紡織 | 15686.83 | 15729.50 | +0.27% | -11.96% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9284.09 | 9306.82 | +0.24% | +0.25% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7801.67 | 7818.33 | +0.21% | +7.12% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8489.17 | 8505.00 | +0.19% | +8.58% |
| 干繭 | 紡織 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | -8.39% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9100.00 | 9100.00 | 0.00% | -39.60% |
| 棉紗21S | 紡織 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.53% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | -0.96% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.57% |
| 氨綸 | 紡織 | 34100.00 | 34100.00 | 0.00% | -59.01% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18360.00 | 18360.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | -9.99% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18825.00 | 18825.00 | 0.00% | -9.50% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15775.00 | 15775.00 | 0.00% | -11.25% |
| 生絲 | 紡織 | 434750.00 | 433000.00 | -0.40% | -2.70% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18766.67 | 18666.67 | -0.53% | +3.70% |
標簽: 大宗商品