【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年5月17日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為皮棉(0.51%)、生絲(0.07%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是丙烯腈(-0.26%)。本日均漲跌幅為0.02%。
| 商品 | 行業(yè) | 5月16日價(jià)格 | 5月17日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 16219.83 | 16302.00 | +0.51% | -26.78% |
| 生絲 | 紡織 | 429575.00 | 429875.00 | +0.07% | +14.21% |
| 干繭 | 紡織 | 139100.00 | 139100.00 | 0.00% | +11.28% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | -17.80% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | -16.37% |
| PTA | 紡織 | 5529.09 | 5529.09 | 0.00% | -19.36% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7518.33 | 7518.33 | 0.00% | -12.39% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13050.00 | 13050.00 | 0.00% | -10.15% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.22% |
| 氨綸 | 紡織 | 33875.00 | 33875.00 | 0.00% | -31.70% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7548.33 | 7548.33 | 0.00% | -11.77% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8953.50 | 8953.50 | 0.00% | -8.23% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8214.00 | 8214.00 | 0.00% | -10.52% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17580.00 | 0.00% | -16.84% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18380.00 | 18380.00 | 0.00% | -7.73% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19025.00 | 19025.00 | 0.00% | -8.64% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00% | -8.42% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9775.00 | 9750.00 | -0.26% | -15.51% |
標(biāo)簽: