(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年第07周(2.13-2.17)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為干繭(2.74%)、氨綸(2.70%)、PTA(0.78%)。環比下降的商品共10種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-1.83%),滌綸POY(-1.30%),滌綸DTY(-1.07%)。本周均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 150000.00 | +2.74% | +4.17% |
氨綸 | 紡織 | 37000.00 | 38000.00 | +2.70% | -34.37% |
PTA | 紡織 | 5480.00 | 5522.73 | +0.78% | +1.24% |
生絲 | 紡織 | 442975.00 | 445400.00 | +0.55% | -0.27% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -10.75% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -10.40% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -10.20% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24700.00 | -0.30% | -19.81% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17460.00 | -0.34% | -16.38% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23633.33 | -0.42% | -20.25% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7522.00 | 7482.00 | -0.53% | -5.31% |
丙烯腈 | 紡織 | 10625.00 | 10550.00 | -0.71% | -7.13% |
滌綸FDY | 紡織 | 8306.00 | 8236.00 | -0.84% | -3.41% |
滌綸紗 | 紡織 | 13325.00 | 13200.00 | -0.94% | -8.49% |
滌綸DTY | 紡織 | 8918.50 | 8823.50 | -1.07% | -9.14% |
滌綸POY | 紡織 | 7705.00 | 7605.00 | -1.30% | -8.19% |
皮棉 | 紡織 | 15869.00 | 15578.50 | -1.83% | -31.98% |
標簽: 大宗商品