(資料圖片僅供參考)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年2月16日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(2.70%)、PTA(0.85%)、生絲(0.31%)。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為滌綸DTY(-1.07%),滌綸POY(-0.87%),滌綸FDY(-0.84%)。本日均漲跌幅為0.02%。
商品 | 行業(yè) | 2月15日價(jià)格 | 2月16日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 37000.00 | 38000.00 | +2.70% | -34.37% |
PTA | 紡織 | 5476.36 | 5522.73 | +0.85% | -2.85% |
生絲 | 紡織 | 444325.00 | 445700.00 | +0.31% | -0.07% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | +1.39% |
丙烯腈 | 紡織 | 10600.00 | 10600.00 | 0.00% | -6.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -20.25% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.81% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7502.00 | 7502.00 | 0.00% | -5.85% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +2.30% |
人棉紗 | 紡織 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | -4.15% |
錦綸DTY | 紡織 | 18100.00 | 18100.00 | 0.00% | -10.75% |
錦綸FDY | 紡織 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -10.40% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -10.20% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17500.00 | -0.11% | -16.19% |
皮棉 | 紡織 | 15625.83 | 15588.17 | -0.24% | -32.08% |
滌綸紗 | 紡織 | 13325.00 | 13275.00 | -0.38% | -7.97% |
滌綸FDY | 紡織 | 8306.00 | 8236.00 | -0.84% | -3.41% |
滌綸POY | 紡織 | 7671.67 | 7605.00 | -0.87% | -8.19% |
滌綸DTY | 紡織 | 8918.50 | 8823.50 | -1.07% | -9.14% |
標(biāo)簽: 大宗商品