(資料圖)
據生意社價格監測,2022年第50周(12.12-12.16)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為滌綸DTY(2.91%)、滌綸POY(1.87%)、滌綸FDY(1.68%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-1.39%),丙烯腈(-1.20%),錦綸POY(-1.17%)。本周均漲跌幅為0.1%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸DTY | 紡織 | 8266.82 | 8507.73 | +2.91% | -2.03% |
滌綸POY | 紡織 | 7146.67 | 7280.00 | +1.87% | +1.03% |
滌綸FDY | 紡織 | 7821.67 | 7953.33 | +1.68% | +6.80% |
PTA | 紡織 | 5255.42 | 5340.00 | +1.61% | +14.76% |
棉紗21S | 紡織 | 23200.00 | 23300.00 | +0.43% | -19.19% |
皮棉 | 紡織 | 14945.17 | 15001.50 | +0.38% | -31.75% |
棉紗32S | 紡織 | 24375.00 | 24450.00 | +0.31% | -19.40% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -0.68% |
生絲 | 紡織 | 425575.00 | 425575.00 | 0.00% | -3.99% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -6.60% |
滌棉紗 | 紡織 | 17220.00 | 17160.00 | -0.35% | |
滌綸紗 | 紡織 | 13225.00 | 13175.00 | -0.38% | -5.22% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7172.00 | 7132.00 | -0.56% | +1.74% |
錦綸FDY | 紡織 | 17850.00 | 17750.00 | -0.56% | -11.58% |
錦綸DTY | 紡織 | 17120.00 | 16980.00 | -0.82% | -12.11% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13000.00 | 12880.00 | -0.92% | +0.16% |
錦綸POY | 紡織 | 14900.00 | 14725.00 | -1.17% | -13.00% |
丙烯腈 | 紡織 | 10020.00 | 9900.00 | -1.20% | -37.14% |
氨綸 | 紡織 | 36000.00 | 35500.00 | -1.39% | -50.83% |
標簽: 大宗商品