【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第47周(11.21-11.25)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.07%)。環(huán)比下降的商品共14種,跌幅前3的商品分別為PTA(-2.50%),丙烯腈(-1.46%),滌綸短纖(-1.19%)。本周均漲跌幅為-0.59%。
商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
生絲 | 紡織 | 430250.00 | 430550.00 | +0.07% | -2.73% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.51% |
氨綸 | 紡織 | 36750.00 | 36700.00 | -0.14% | -52.83% |
滌棉紗 | 紡織 | 17480.00 | 17420.00 | -0.34% | |
滌綸紗 | 紡織 | 13450.00 | 13400.00 | -0.37% | -10.22% |
錦綸POY | 紡織 | 15675.00 | 15600.00 | -0.48% | -13.81% |
錦綸FDY | 紡織 | 18625.00 | 18525.00 | -0.54% | -14.63% |
錦綸DTY | 紡織 | 18060.00 | 17960.00 | -0.55% | -11.61% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17766.67 | -0.56% | -6.65% |
滌綸DTY | 紡織 | 8244.09 | 8194.09 | -0.61% | -10.29% |
皮棉 | 紡織 | 15184.17 | 15070.83 | -0.75% | -33.83% |
滌綸POY | 紡織 | 7005.71 | 6941.43 | -0.92% | -7.17% |
滌綸FDY | 紡織 | 7805.00 | 7730.00 | -0.96% | -0.77% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7552.00 | 7462.00 | -1.19% | +3.38% |
丙烯腈 | 紡織 | 10940.00 | 10780.00 | -1.46% | -30.97% |
PTA | 紡織 | 5692.50 | 5550.00 | -2.50% | +13.14% |
標(biāo)簽: 大宗商品