(相關資料圖)
6月7日收盤,中國電影(600977)漲6.53%,報收15.98元,換手率3.99,成交量7448.87萬股,成交額11.63億元。
根據iFind相關數據,重倉該股的基金共有10只,其中持倉數量最多的基金為金鷹科技創新股票,該基金最新(2023-03-31)披露規模為7.08億元,6月6日凈值報收1.6890,較上一交易日跌2.93%,近一月漲2.67%,近一年漲45.35%。
持倉中國電影的基金如下表所示:
基金名稱 | 基金代碼 | 持倉變動 | Q4持有數量(股) | Q1持有數量(股) |
---|---|---|---|---|
金鷹科技創新股票 | 001167 | 增持 | 1510067 | 2110067 |
金鷹中小盤精選混合 | 162102 | 增持 | 1390000 | 1990050 |
金鷹核心資源混合 | 210009 | 增持 | 1570000 | 1770000 |
金鷹紅利價值混合A | 210002 | 增持 | 710000 | 1660000 |
泰信行業精選混合A | 290012 | 不變 | 521600 | 521600 |
博時國企改革股票A | 001277 | 新進 | -- | 487600 |
影視ETF | 159855 | 減倉 | 347000 | 206300 |
建信恒穩價值混合 | 530016 | 新進 | -- | 112600 |
國泰中證影視主題ETF | 516620 | 減倉 | 224062 | 105562 |
南方養老目標2050五年持有混合發起(FOF) | 015270 | 新進 | -- | 8000 |
注:表中數據截止至2023年3月31日。
從機構對該股的關注度來看,近6個月以來,累計共9家機構對中國電影作出評級。其中,4家機構“買入”,5家機構“增持”。目標價格最高預測19.41元,最低預測18.36元,平均為18.88元。
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: