【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年7月27日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共7種,漲幅前3的商品分別為PTA(0.56%)、干繭(0.47%)、滌綸POY(0.43%)。環(huán)比下降的商品共1種,跌幅的商品是皮棉(-0.00%)。本日均漲跌幅為0.11%。
| 商品 | 行業(yè) | 7月26日價(jià)格 | 7月27日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 5916.82 | 5950.00 | +0.56% | -1.86% |
| 干繭 | 紡織 | 148000.00 | 148700.00 | +0.47% | +6.21% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7773.33 | 7806.67 | +0.43% | -2.62% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7543.33 | 7568.33 | +0.33% | -4.62% |
| 生絲 | 紡織 | 459000.00 | 460000.00 | +0.22% | +4.98% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8396.00 | 8406.00 | +0.12% | -1.82% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9303.50 | 9308.50 | +0.05% | +0.11% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8025.00 | 8025.00 | 0.00% | -18.28% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00% | -7.05% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00% | -7.09% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 12675.00 | 12675.00 | 0.00% | -11.36% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 12960.00 | 12960.00 | 0.00% | -15.84% |
| 氨綸 | 紡織 | 33375.00 | 33375.00 | 0.00% | -9.31% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17150.00 | 17150.00 | 0.00% | -9.10% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17660.00 | 17660.00 | 0.00% | -7.92% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 17760.00 | 17760.00 | 0.00% | -9.39% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18625.00 | 18625.00 | 0.00% | -6.41% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15500.00 | 15500.00 | 0.00% | -8.69% |
| 皮棉 | 紡織 | 17973.83 | 17973.17 | 0.00% | +13.43% |
標(biāo)簽: