(資料圖片)
5月8日,生意社錦綸POY基準價為16250.00元/噸,與本月初持平。
錦綸POY年度統計(2022-05-08 -- 2023-05-08, 元/噸)當日價 | 16250.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 14725.00 |
最大值 | 18700.00 |
中位值 | 16712.5 |
頂位差 | -2450 |
底位差 | 1525 |
平均值 | 16198.22 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: