【資料圖】
據生意社價格監測,2023年1月17日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為錦綸POY(1.17%)、錦綸DTY(0.93%)、錦綸FDY(0.83%)。環比下降的商品共0種。本日均漲跌幅為0.17%。
商品 | 行業 | 1月16日價格 | 1月17日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15175.00 | +1.17% | -13.16% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17380.00 | +0.93% | -11.78% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18175.00 | +0.83% | -11.77% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7512.86 | +0.29% | -3.82% |
PTA | 紡織 | 5535.45 | 5537.27 | +0.03% | +5.29% |
皮棉 | 紡織 | 15221.83 | 15223.33 | +0.01% | -32.33% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
生絲 | 紡織 | 437450.00 | 437450.00 | 0.00% | -1.49% |
丙烯腈 | 紡織 | 9787.50 | 9787.50 | 0.00% | -17.06% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.71% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.28% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7342.00 | 7342.00 | 0.00% | +0.10% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -7.22% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13040.00 | 13040.00 | 0.00% | +2.52% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.07% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -5.78% |
滌綸FDY | 紡織 | 8184.00 | 8184.00 | 0.00% | +0.72% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.34% |
標簽: 大宗商品