【資料圖】
據生意社價格監測,2022年11月大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共19種,跌幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監測商品數的15.8%,跌幅前3的商品分別為滌綸DTY(-7.90%),棉紗32S(-5.87%),滌綸FDY(-5.11%)。本月均漲跌幅為-3.13%。
| 商品 | 行業 | 月初價格 | 月末價格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13200.00 | -0.15% | -5.44% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17766.67 | -0.56% | -6.65% |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 145000.00 | -0.68% | -1.36% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18800.00 | 18525.00 | -1.46% | -13.33% |
| 生絲 | 紡織 | 435375.00 | 428600.00 | -1.56% | -3.20% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18320.00 | 17960.00 | -1.97% | -9.84% |
| PTA | 紡織 | 5687.50 | 5553.33 | -2.36% | +24.88% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16000.00 | 15600.00 | -2.50% | -11.11% |
| 皮棉 | 紡織 | 15362.33 | 14953.17 | -2.66% | -33.95% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7170.00 | 6955.71 | -2.99% | -4.64% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18000.00 | 17420.00 | -3.22% | |
| 氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 36700.00 | -3.42% | -52.71% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13900.00 | 13400.00 | -3.60% | -9.61% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24333.33 | 23300.00 | -4.25% | -19.75% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10970.00 | 10500.00 | -4.28% | -33.19% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7752.00 | 7372.00 | -4.90% | +2.60% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8146.67 | 7730.00 | -5.11% | +1.25% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25975.00 | 24450.00 | -5.87% | -19.92% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8807.73 | 8112.27 | -7.90% | -9.33% |
標簽: 大宗商品