【資料圖】
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年11月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為PTA(0.28%)。環(huán)比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為滌綸DTY(-1.17%),干繭(-0.68%),滌綸FDY(-0.42%)。本日均漲跌幅為-0.15%。
商品 | 行業(yè) | 11月11日價(jià)格 | 11月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 5793.33 | 5809.58 | +0.28% | +16.71% |
棉紗21S | 紡織 | 24066.67 | 24066.67 | 0.00% | -17.49% |
棉紗32S | 紡織 | 25775.00 | 25775.00 | 0.00% | -15.95% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7702.00 | 7702.00 | 0.00% | +0.22% |
滌綸紗 | 紡織 | 13550.00 | 13550.00 | 0.00% | -7.98% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -7.03% |
氨綸 | 紡織 | 37875.00 | 37875.00 | 0.00% | -52.66% |
人棉紗 | 紡織 | 17866.67 | 17866.67 | 0.00% | -6.78% |
滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17580.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 17900.00 | 17900.00 | 0.00% | -13.53% |
錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -17.06% |
錦綸POY | 紡織 | 15550.00 | 15550.00 | 0.00% | -15.03% |
皮棉 | 紡織 | 15243.83 | 15237.17 | -0.04% | -33.20% |
生絲 | 紡織 | 434500.00 | 433875.00 | -0.14% | -1.80% |
丙烯腈 | 紡織 | 11390.00 | 11370.00 | -0.18% | -28.86% |
滌綸POY | 紡織 | 7077.14 | 7048.57 | -0.40% | -12.92% |
滌綸FDY | 紡織 | 7896.67 | 7863.33 | -0.42% | -5.57% |
干繭 | 紡織 | 146000.00 | 145000.00 | -0.68% | -1.36% |
滌綸DTY | 紡織 | 8525.91 | 8425.91 | -1.17% | -16.33% |
標(biāo)簽: 大宗商品