(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年10月18日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(4.84%)、丙烯腈(2.15%)、PTA(1.94%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸FDY(-3.32%),滌綸POY(-3.24%),滌綸DTY(-2.74%)。本日均漲跌幅為-0.14%。
| 商品 | 行業 | 10月17日價格 | 10月18日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 37875.00 | +4.84% | -53.01% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10250.00 | 10470.00 | +2.15% | -31.38% |
| PTA | 紡織 | 6041.25 | 6158.33 | +1.94% | +11.09% |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
| 生絲 | 紡織 | 440625.00 | 440625.00 | 0.00% | +0.67% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -5.10% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -17.82% |
| 皮棉 | 紡織 | 15940.00 | 15915.83 | -0.15% | -28.30% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26125.00 | -0.29% | -17.33% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18320.00 | 18260.00 | -0.33% | -13.71% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24533.33 | -0.41% | -18.31% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16100.00 | 16025.00 | -0.47% | -15.44% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8051.67 | 8001.67 | -0.62% | -3.86% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9425.00 | 9166.82 | -2.74% | -13.98% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8111.25 | 7848.75 | -3.24% | -10.01% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8788.33 | 8496.67 | -3.32% | -5.95% |
標簽: 大宗商品