(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第38周(9.19-9.23)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(2.61%)、滌綸短纖(0.63%)、PTA(0.16%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.83%),粘膠短纖(-0.70%),皮棉(-0.60%)。本周均漲跌幅為-0.03%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 34375.00 | +2.61% | -57.35% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7935.00 | 7985.00 | +0.63% | +11.39% |
PTA | 紡織 | 6579.17 | 6590.00 | +0.16% | +32.68% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -3.63% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +7.33% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
生絲 | 紡織 | 448937.50 | 448562.50 | -0.08% | +1.48% |
錦綸POY | 紡織 | 16000.00 | 15975.00 | -0.16% | -12.82% |
丙烯腈 | 紡織 | 9850.00 | 9830.00 | -0.20% | -36.31% |
滌綸DTY | 紡織 | 9703.18 | 9671.36 | -0.33% | +9.99% |
錦綸DTY | 紡織 | 18300.00 | 18220.00 | -0.44% | -12.49% |
滌綸FDY | 紡織 | 8830.00 | 8780.00 | -0.57% | +14.08% |
皮棉 | 紡織 | 15695.17 | 15600.50 | -0.60% | -13.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14260.00 | 14160.00 | -0.70% | +16.83% |
滌綸POY | 紡織 | 8323.75 | 8255.00 | -0.83% | +14.39% |
標簽: 大宗商品