【資料圖】
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年9月22日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為氨綸(2.61%)、PTA(0.26%)、滌綸短纖(0.21%)。環(huán)比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-0.68%),滌綸FDY(-0.38%),滌綸DTY(-0.33%)。本日均漲跌幅為0.08%。
商品 | 行業(yè) | 9月21日價格 | 9月22日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
氨綸 | 紡織 | 33500.00 | 34375.00 | +2.61% | -57.35% |
PTA | 紡織 | 6585.42 | 6602.50 | +0.26% | +34.37% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7968.33 | 7985.00 | +0.21% | +11.39% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
丙烯腈 | 紡織 | 9830.00 | 9830.00 | 0.00% | -36.31% |
棉紗21S | 紡織 | 24800.00 | 24800.00 | 0.00% | -5.34% |
棉紗32S | 紡織 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -3.49% |
滌綸紗 | 紡織 | 14225.00 | 14225.00 | 0.00% | -1.04% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | +13.83% |
人棉紗 | 紡織 | 18300.00 | 18300.00 | 0.00% | +5.17% |
滌棉紗 | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -12.07% |
錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -15.57% |
錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -12.82% |
皮棉 | 紡織 | 15551.33 | 15550.50 | -0.01% | -13.76% |
生絲 | 紡織 | 449312.50 | 448812.50 | -0.11% | +1.54% |
滌綸DTY | 紡織 | 9703.18 | 9671.36 | -0.33% | +9.71% |
滌綸FDY | 紡織 | 8813.33 | 8780.00 | -0.38% | +13.34% |
滌綸POY | 紡織 | 8311.25 | 8255.00 | -0.68% | +12.57% |
標(biāo)簽: 大宗商品