(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年7月15日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為PTA(-1.77%),滌綸紗(-1.21%),滌綸短纖(-0.90%)。本日均漲跌幅為-0.31%。
商品 | 行業(yè) | 7月14日價(jià)格 | 7月15日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
生絲 | 紡織 | 431250.00 | 431250.00 | 0.00% | +2.56% |
棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26466.67 | 0.00% | +7.88% |
棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27875.00 | 0.00% | +8.32% |
粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
氨綸 | 紡織 | 39400.00 | 39400.00 | 0.00% | -48.96% |
人棉紗 | 紡織 | 19100.00 | 19100.00 | 0.00% | +7.71% |
滌綸POY | 紡織 | 8094.44 | 8094.44 | 0.00% | +4.29% |
滌綸DTY | 紡織 | 9303.18 | 9303.18 | 0.00% | -0.42% |
滌綸FDY | 紡織 | 8721.67 | 8721.67 | 0.00% | +8.96% |
滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20275.00 | 0.00% | -3.14% |
錦綸POY | 紡織 | 17350.00 | 17350.00 | 0.00% | -3.34% |
丙烯腈 | 紡織 | 10640.00 | 10580.00 | -0.56% | -29.28% |
錦綸DTY | 紡織 | 19900.00 | 19780.00 | -0.60% | -2.85% |
皮棉 | 紡織 | 16621.00 | 16485.17 | -0.82% | -3.54% |
滌綸短纖 | 紡織 | 8351.67 | 8276.67 | -0.90% | +14.45% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14300.00 | -1.21% | -0.92% |
PTA | 紡織 | 6036.67 | 5930.00 | -1.77% | +16.01% |
標(biāo)簽: 大宗商品