據生意社價格監測,2022年第18周(5.2-5.6)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共11種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(4.20%)、滌綸POY(3.25%)、滌綸FDY(2.35%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為氨綸(-2.63%),生絲(-0.16%)。本周均漲跌幅為0.75%。
商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 8025.00 | 8362.00 | +4.20% | +20.43% |
滌綸POY | 紡織 | 7855.56 | 8111.25 | +3.25% | +8.44% |
滌綸FDY | 紡織 | 8521.67 | 8721.67 | +2.35% | +15.78% |
PTA | 紡織 | 6427.27 | 6555.45 | +1.99% | +34.91% |
滌綸DTY | 紡織 | 9297.27 | 9456.36 | +1.71% | +4.69% |
錦綸POY | 紡織 | 17125.00 | 17275.00 | +0.88% | +2.83% |
人棉紗 | 紡織 | 18600.00 | 18733.33 | +0.72% | +0.45% |
錦綸DTY | 紡織 | 19600.00 | 19740.00 | +0.71% | +3.24% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14340.00 | 14440.00 | +0.70% | -4.62% |
皮棉 | 紡織 | 22435.83 | 22528.83 | +0.41% | +41.83% |
丙烯腈 | 紡織 | 11560.00 | 11580.00 | +0.17% | -21.05% |
干繭 | 紡織 | 128000.00 | 128000.00 | 0.00% | +0.39% |
棉紗21S | 紡織 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +19.62% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 0.00% | +18.68% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | +1.11% |
滌棉紗 | 紡織 | 21140.00 | 21140.00 | 0.00% | |
錦綸FDY | 紡織 | 20675.00 | 20675.00 | 0.00% | +5.13% |
生絲 | 紡織 | 390750.00 | 390125.00 | -0.16% | -1.55% |
氨綸 | 紡織 | 53200.00 | 51800.00 | -2.63% | -23.37% |
標簽: 大宗商品