據生意社價格監測,2022年4月26日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為PTA(1.10%)、人棉紗(0.36%)、滌綸短纖(0.31%)。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-1.03%),滌綸FDY(-0.58%),滌綸DTY(-0.53%)。本日均漲跌幅為-0.04%。
商品 | 行業 | 4月25日價格 | 4月26日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6129.09 | 6196.36 | +1.10% | +35.40% |
人棉紗 | 紡織 | 18533.33 | 18600.00 | +0.36% | -1.76% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7950.00 | 7975.00 | +0.31% | +15.13% |
干繭 | 紡織 | 133000.00 | 133000.00 | 0.00% | +4.31% |
生絲 | 紡織 | 408250.00 | 408250.00 | 0.00% | +2.32% |
丙烯腈 | 紡織 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00% | -21.44% |
棉紗21S | 紡織 | 29466.67 | 29466.67 | 0.00% | +19.62% |
棉紗32S | 紡織 | 30500.00 | 30500.00 | 0.00% | +18.68% |
滌綸紗 | 紡織 | 14425.00 | 14425.00 | 0.00% | +2.30% |
氨綸 | 紡織 | 53200.00 | 53200.00 | 0.00% | -21.30% |
滌棉紗 | 紡織 | 21140.00 | 21140.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19600.00 | 19600.00 | 0.00% | +2.51% |
錦綸FDY | 紡織 | 20675.00 | 20675.00 | 0.00% | +6.30% |
錦綸POY | 紡織 | 17125.00 | 17125.00 | 0.00% | +1.93% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14140.00 | -0.14% | -7.70% |
皮棉 | 紡織 | 22504.67 | 22447.67 | -0.25% | +40.14% |
滌綸DTY | 紡織 | 9479.09 | 9429.09 | -0.53% | +3.81% |
滌綸FDY | 紡織 | 8621.67 | 8571.67 | -0.58% | +11.34% |
滌綸POY | 紡織 | 8083.33 | 8000.00 | -1.03% | +7.04% |
標簽: 大宗商品