據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年4月14日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為PTA(0.16%)、滌綸短纖(0.13%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-1.01%),滌棉紗(-0.47%),皮棉(-0.41%)。本日均漲跌幅為-0.08%。
商品 | 行業(yè) | 4月13日價(jià)格 | 4月14日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6167.27 | 6177.27 | +0.16% | +39.66% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7892.00 | 7902.00 | +0.13% | +12.59% |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | +8.30% |
生絲 | 紡織 | 424625.00 | 424625.00 | 0.00% | +7.09% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +17.35% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +16.08% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +3.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | -9.69% |
氨綸 | 紡織 | 55300.00 | 55300.00 | 0.00% | -18.20% |
人棉紗 | 紡織 | 18366.67 | 18366.67 | 0.00% | -5.81% |
滌綸POY | 紡織 | 7816.67 | 7816.67 | 0.00% | +4.41% |
滌綸DTY | 紡織 | 9379.09 | 9379.09 | 0.00% | +2.84% |
滌綸FDY | 紡織 | 8427.14 | 8427.14 | 0.00% | +9.87% |
錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +3.03% |
錦綸FDY | 紡織 | 20575.00 | 20575.00 | 0.00% | +6.06% |
錦綸POY | 紡織 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00% | +2.09% |
皮棉 | 紡織 | 22765.17 | 22672.83 | -0.41% | +48.81% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21280.00 | -0.47% | |
丙烯腈 | 紡織 | 11920.00 | 11800.00 | -1.01% | -17.48% |
標(biāo)簽: 大宗商品