據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測,2022年4月13日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共0種。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為PTA(-0.87%),滌綸短纖(-0.25%),皮棉(-0.03%)。本日均漲跌幅為-0.06%。
商品 | 行業(yè) | 4月12日價(jià)格 | 4月13日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | +8.30% |
生絲 | 紡織 | 424625.00 | 424625.00 | 0.00% | +7.09% |
丙烯腈 | 紡織 | 11920.00 | 11920.00 | 0.00% | -18.17% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.73% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +15.13% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +3.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14160.00 | 14160.00 | 0.00% | -9.69% |
氨綸 | 紡織 | 55300.00 | 55300.00 | 0.00% | -18.20% |
人棉紗 | 紡織 | 18366.67 | 18366.67 | 0.00% | -5.81% |
滌綸POY | 紡織 | 7816.67 | 7816.67 | 0.00% | +4.41% |
滌綸DTY | 紡織 | 9379.09 | 9379.09 | 0.00% | +2.84% |
滌綸FDY | 紡織 | 8427.14 | 8427.14 | 0.00% | +9.87% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +3.03% |
錦綸FDY | 紡織 | 20575.00 | 20575.00 | 0.00% | +6.06% |
錦綸POY | 紡織 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00% | +2.09% |
皮棉 | 紡織 | 22771.00 | 22765.17 | -0.03% | +48.78% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7892.00 | -0.25% | +12.45% |
PTA | 紡織 | 6221.36 | 6167.27 | -0.87% | +40.04% |
標(biāo)簽: 大宗商品