(資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2023年05月大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共6種,漲幅前3的商品分別為皮棉(3.60%)、滌棉紗(1.26%)、棉紗21S(0.84%)。環(huán)比下降的商品共12種,跌幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的10.5%,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-9.18%),PTA(-9.15%),氨綸(-4.98%)。本月均漲跌幅為-1.76%。
| 商品 | 行業(yè) | 月初價(jià)格 | 月末價(jià)格 | 月漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15766.50 | 16333.33 | +3.60% | -24.10% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17440.00 | 17660.00 | +1.26% | -16.30% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23866.67 | 24066.67 | +0.84% | -16.72% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13360.00 | +0.60% | -12.22% |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139700.00 | +0.50% | +7.46% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25075.00 | 25125.00 | +0.20% | -16.06% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
| 生絲 | 紡織 | 432612.50 | 429500.00 | -0.72% | +11.85% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13100.00 | 13000.00 | -0.76% | -10.50% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9143.50 | 9018.50 | -1.37% | -8.67% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7673.33 | 7540.00 | -1.74% | -13.94% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8376.00 | 8226.00 | -1.79% | -10.72% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7660.00 | 7476.67 | -2.39% | -12.57% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18520.00 | 18060.00 | -2.48% | -11.82% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19200.00 | 18650.00 | -2.86% | -11.19% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16250.00 | 15775.00 | -2.92% | -13.56% |
| 氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 33375.00 | -4.98% | -30.18% |
| PTA | 紡織 | 6180.00 | 5614.55 | -9.15% | -18.64% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9662.50 | 8775.00 | -9.18% | -23.43% |
標(biāo)簽: