(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年5月18日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為干繭(0.43%)、生絲(0.13%)、皮棉(0.06%)。環比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-0.78%),滌綸紗(-0.38%),丙烯腈(-0.26%)。本日均漲跌幅為-0.05%。
| 商品 | 行業 | 5月17日價格 | 5月18日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 139100.00 | 139700.00 | +0.43% | +11.76% |
| 生絲 | 紡織 | 429875.00 | 430450.00 | +0.13% | +14.37% |
| 皮棉 | 紡織 | 16302.00 | 16311.83 | +0.06% | -26.68% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | -17.80% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | -16.37% |
| PTA | 紡織 | 5539.09 | 5539.09 | 0.00% | -18.45% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.70% |
| 氨綸 | 紡織 | 33875.00 | 33875.00 | 0.00% | -31.70% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7548.33 | 7548.33 | 0.00% | -11.83% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8953.50 | 8953.50 | 0.00% | -8.40% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17580.00 | 0.00% | -16.76% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18380.00 | 18380.00 | 0.00% | -8.65% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19025.00 | 19025.00 | 0.00% | -9.40% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16050.00 | 16050.00 | 0.00% | -9.96% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8214.00 | 8194.00 | -0.24% | -10.74% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9750.00 | 9725.00 | -0.26% | -15.58% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13050.00 | 13000.00 | -0.38% | -10.50% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7501.67 | 7443.33 | -0.78% | -13.27% |
標簽: