(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年5月10日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為粘膠短纖(0.60%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為皮棉(-0.28%),生絲(-0.08%)。本日均漲跌幅為0.01%。
| 商品 | 行業 | 5月9日價格 | 5月10日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13280.00 | 13360.00 | +0.60% | -8.87% |
| 干繭 | 紡織 | 139100.00 | 139100.00 | 0.00% | +11.28% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9862.50 | 9862.50 | 0.00% | -14.83% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24266.67 | 24266.67 | 0.00% | -17.65% |
| 棉紗32S | 紡織 | 25525.00 | 25525.00 | 0.00% | -16.31% |
| PTA | 紡織 | 6013.64 | 6013.64 | 0.00% | -4.79% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7568.33 | 7568.33 | 0.00% | -10.03% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13000.00 | 13000.00 | 0.00% | -9.88% |
| 氨綸 | 紡織 | 34500.00 | 34500.00 | 0.00% | -33.27% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -6.23% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7573.33 | 7573.33 | 0.00% | -7.27% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8978.50 | 8978.50 | 0.00% | -5.73% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8266.00 | 8266.00 | 0.00% | -5.94% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17580.00 | 17580.00 | 0.00% | -16.84% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18460.00 | 18460.00 | 0.00% | -7.33% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19125.00 | 19125.00 | 0.00% | -8.16% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16150.00 | 16150.00 | 0.00% | -7.85% |
| 生絲 | 紡織 | 431450.00 | 431100.00 | -0.08% | +14.92% |
| 皮棉 | 紡織 | 16387.33 | 16340.83 | -0.28% | -26.86% |
標簽: