(相關資料圖)
3月31日,生意社滌棉紗基準價為17460.00元/噸,與本月初持平。
滌棉紗年度統計(2022-03-31 -- 2023-03-31, 元/噸)| 當日價 | 17460.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 17160.00 |
| 最大值 | 21420.00 |
| 中位值 | 19290 |
| 頂位差 | -3960 |
| 底位差 | 300 |
| 平均值 | 18755.14 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
標簽: