(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2023年2月9日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為錦綸DTY(0.44%)、錦綸POY(0.32%)、錦綸FDY(0.26%)。環比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為滌綸短纖(-0.26%),生絲(-0.14%),皮棉(-0.10%)。本日均漲跌幅為0.03%。
商品 | 行業 | 2月8日價格 | 2月9日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
錦綸DTY | 紡織 | 18160.00 | 18240.00 | +0.44% | -7.41% |
錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15900.00 | +0.32% | -9.01% |
錦綸FDY | 紡織 | 18925.00 | 18975.00 | +0.26% | -7.89% |
PTA | 紡織 | 5618.18 | 5620.00 | +0.03% | -0.97% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
丙烯腈 | 紡織 | 10800.00 | 10800.00 | 0.00% | -7.38% |
棉紗21S | 紡織 | 23733.33 | 23733.33 | 0.00% | -19.91% |
棉紗32S | 紡織 | 24775.00 | 24775.00 | 0.00% | -19.56% |
滌綸紗 | 紡織 | 13300.00 | 13300.00 | 0.00% | -6.67% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | +5.03% |
氨綸 | 紡織 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00% | -37.18% |
人棉紗 | 紡織 | 17633.33 | 17633.33 | 0.00% | -3.47% |
滌綸POY | 紡織 | 7771.67 | 7771.67 | 0.00% | -5.03% |
滌綸DTY | 紡織 | 8933.50 | 8933.50 | 0.00% | -7.27% |
滌綸FDY | 紡織 | 8406.00 | 8406.00 | 0.00% | -1.09% |
滌棉紗 | 紡織 | 17520.00 | 17520.00 | 0.00% | -16.09% |
皮棉 | 紡織 | 15896.50 | 15881.33 | -0.10% | -30.66% |
生絲 | 紡織 | 440975.00 | 440375.00 | -0.14% | -1.26% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7602.00 | 7582.00 | -0.26% | -3.07% |
標簽: 大宗商品