(相關資料圖)
據生意社價格監測,2023年1月16日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為滌綸短纖(0.82%)、皮棉(0.20%)、生絲(0.17%)。環比下降的商品共1種,跌幅的商品是丙烯腈(-0.25%)。本日均漲跌幅為0.05%。
商品 | 行業 | 1月13日價格 | 1月16日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
滌綸短纖 | 紡織 | 7282.00 | 7342.00 | +0.82% | +1.01% |
皮棉 | 紡織 | 15191.67 | 15221.83 | +0.20% | -32.26% |
生絲 | 紡織 | 436700.00 | 437450.00 | +0.17% | -1.49% |
干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | +0.69% |
棉紗21S | 紡織 | 23633.33 | 23633.33 | 0.00% | -19.43% |
棉紗32S | 紡織 | 24700.00 | 24700.00 | 0.00% | -19.02% |
PTA | 紡織 | 5535.45 | 5535.45 | 0.00% | +6.18% |
滌綸紗 | 紡織 | 13175.00 | 13175.00 | 0.00% | -6.89% |
粘膠短纖 | 紡織 | 13040.00 | 13040.00 | 0.00% | +2.52% |
氨綸 | 紡織 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -41.65% |
人棉紗 | 紡織 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% | -4.38% |
滌綸POY | 紡織 | 7491.43 | 7491.43 | 0.00% | -1.14% |
滌綸DTY | 紡織 | 8828.50 | 8828.50 | 0.00% | -4.19% |
滌綸FDY | 紡織 | 8184.00 | 8184.00 | 0.00% | +4.56% |
滌棉紗 | 紡織 | 17160.00 | 17160.00 | 0.00% | -17.18% |
錦綸DTY | 紡織 | 17220.00 | 17220.00 | 0.00% | -12.59% |
錦綸FDY | 紡織 | 18025.00 | 18025.00 | 0.00% | -12.50% |
錦綸POY | 紡織 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00% | -14.16% |
丙烯腈 | 紡織 | 9812.50 | 9787.50 | -0.25% | -17.75% |
標簽: 大宗商品