(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年11月24日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.02%)。環比下降的商品共7種,跌幅前3的商品分別為PTA(-1.30%),滌綸DTY(-0.39%),丙烯腈(-0.37%)。本日均漲跌幅為-0.13%。
| 商品 | 行業 | 11月23日價格 | 11月24日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15070.33 | 15073.17 | +0.02% | -33.90% |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -1.36% |
| 棉紗21S | 紡織 | 23300.00 | 23300.00 | 0.00% | -19.75% |
| 棉紗32S | 紡織 | 24450.00 | 24450.00 | 0.00% | -19.92% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7512.00 | 7512.00 | 0.00% | +4.31% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 13400.00 | 13400.00 | 0.00% | -10.22% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13220.00 | 13220.00 | 0.00% | -6.37% |
| 人棉紗 | 紡織 | 17766.67 | 17766.67 | 0.00% | -6.65% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 17420.00 | 17420.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18020.00 | 18020.00 | 0.00% | -11.32% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18625.00 | 18625.00 | 0.00% | -14.37% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15650.00 | 15650.00 | 0.00% | -13.54% |
| 生絲 | 紡織 | 430550.00 | 430400.00 | -0.03% | -2.76% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 7763.33 | 7755.00 | -0.11% | +0.01% |
| 氨綸 | 紡織 | 36750.00 | 36700.00 | -0.14% | -53.89% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7005.71 | 6991.43 | -0.20% | -6.30% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10820.00 | 10780.00 | -0.37% | -31.34% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 8235.00 | 8203.18 | -0.39% | -9.78% |
| PTA | 紡織 | 5643.33 | 5570.00 | -1.30% | +14.89% |
標簽: 大宗商品