(資料圖片)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年10月24日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為粘膠短纖(0.73%)、丙烯腈(0.28%)、皮棉(0.10%)。環(huán)比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為PTA(-0.98%),錦綸POY(-0.94%),滌綸POY(-0.37%)。本日均漲跌幅為-0.11%。
| 商品 | 行業(yè) | 10月21日價(jià)格 | 10月24日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13860.00 | +0.73% | -5.71% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10790.00 | 10820.00 | +0.28% | -29.28% |
| 皮棉 | 紡織 | 15811.83 | 15828.33 | +0.10% | -29.19% |
| 干繭 | 紡織 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -17.33% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
| 氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 38000.00 | 0.00% | -52.85% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
| 生絲 | 紡織 | 439875.00 | 439750.00 | -0.03% | +0.47% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8471.67 | 8455.00 | -0.20% | -7.58% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18260.00 | 18220.00 | -0.22% | -14.70% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9180.45 | 9157.73 | -0.25% | -16.45% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7922.00 | 7902.00 | -0.25% | -4.97% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7805.71 | 7777.14 | -0.37% | -13.37% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16025.00 | 15875.00 | -0.94% | -16.67% |
| PTA | 紡織 | 6054.17 | 5995.00 | -0.98% | +11.99% |
標(biāo)簽: 大宗商品