(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年第42周(10.17-10.21)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,其中漲幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監測商品數的10.5%,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(5.27%)、氨綸(5.19%)、干繭(0.68%)。環比下降的商品共9種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-3.77%),滌綸FDY(-3.60%),滌綸DTY(-2.59%)。本周均漲跌幅為-0.12%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10250.00 | 10790.00 | +5.27% | -29.48% |
| 氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 38000.00 | +5.19% | -52.85% |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 147000.00 | +0.68% | 0.00% |
| PTA | 紡織 | 6041.25 | 6054.17 | +0.21% | +12.51% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -5.10% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
| 生絲 | 紡織 | 440625.00 | 439875.00 | -0.17% | +0.50% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26125.00 | -0.29% | -17.33% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18320.00 | 18260.00 | -0.33% | -14.51% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16100.00 | 16025.00 | -0.47% | -15.88% |
| 皮棉 | 紡織 | 15940.00 | 15811.83 | -0.80% | -29.11% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8051.67 | 7922.00 | -1.61% | -5.58% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9425.00 | 9180.45 | -2.59% | -16.45% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8788.33 | 8471.67 | -3.60% | -7.40% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8111.25 | 7805.71 | -3.77% | -13.16% |
標簽: 大宗商品