(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年10月21日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共4種,漲幅前3的商品分別為丙烯腈(1.31%)、棉紗21S(0.41%)、氨綸(0.33%)。環比下降的商品共5種,跌幅前3的商品分別為PTA(-0.57%),滌綸FDY(-0.39%),皮棉(-0.29%)。本日均漲跌幅為0.03%。
| 商品 | 行業 | 10月20日價格 | 10月21日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10650.00 | 10790.00 | +1.31% | -29.48% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24533.33 | 24633.33 | +0.41% | -17.98% |
| 氨綸 | 紡織 | 37875.00 | 38000.00 | +0.33% | -52.85% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9166.82 | 9180.45 | +0.15% | -16.45% |
| 干繭 | 紡織 | 147000.00 | 147000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 生絲 | 紡織 | 439875.00 | 439875.00 | 0.00% | +0.50% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 26125.00 | 0.00% | -17.33% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.20% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13760.00 | 13760.00 | 0.00% | -5.10% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -5.22% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18260.00 | 18260.00 | 0.00% | -14.51% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18675.00 | 18675.00 | 0.00% | -18.54% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16025.00 | 16025.00 | 0.00% | -15.88% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7812.86 | 7805.71 | -0.09% | -13.16% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7942.00 | 7922.00 | -0.25% | -5.58% |
| 皮棉 | 紡織 | 15857.67 | 15811.83 | -0.29% | -29.11% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8505.00 | 8471.67 | -0.39% | -7.40% |
| PTA | 紡織 | 6089.17 | 6054.17 | -0.57% | +12.51% |
標簽: 大宗商品