(資料圖)
據生意社價格監測,2022年10月12日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.09%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為PTA(-4.02%),滌綸短纖(-0.10%)。本日均漲跌幅為-0.21%。
| 商品 | 行業 | 10月11日價格 | 10月12日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 生絲 | 紡織 | 439125.00 | 439500.00 | +0.09% | +0.51% |
| 皮棉 | 紡織 | 15516.17 | 15516.17 | 0.00% | -28.25% |
| 干繭 | 紡織 | 146000.00 | 146000.00 | 0.00% | -0.68% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10050.00 | 10050.00 | 0.00% | -33.30% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24633.33 | 24633.33 | 0.00% | -17.98% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26200.00 | 26200.00 | 0.00% | -17.09% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14125.00 | 14125.00 | 0.00% | -5.99% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13880.00 | 13880.00 | 0.00% | -1.42% |
| 氨綸 | 紡織 | 36125.00 | 36125.00 | 0.00% | -55.18% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -4.39% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8211.25 | 8211.25 | 0.00% | -3.71% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9493.18 | 9493.18 | 0.00% | -7.89% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8855.00 | 8855.00 | 0.00% | +0.97% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18200.00 | 18200.00 | 0.00% | -13.00% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18575.00 | 18575.00 | 0.00% | -16.61% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15975.00 | 15975.00 | 0.00% | -13.06% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8101.67 | 8093.33 | -0.10% | +0.14% |
| PTA | 紡織 | 6459.17 | 6199.58 | -4.02% | +13.70% |
標簽: 大宗商品