(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年10月10日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共9種,漲幅前3的商品分別為PTA(2.17%)、滌綸短纖(2.10%)、丙烯腈(1.21%)。環(huán)比下降的商品共3種,跌幅前3的商品分別為生絲(-0.22%),滌綸紗(-0.18%),滌棉紗(-0.11%)。本日均漲跌幅為0.37%。
| 商品 | 行業(yè) | 10月7日價格 | 10月10日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 6378.33 | 6516.67 | +2.17% | +20.00% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7926.67 | 8093.33 | +2.10% | +1.46% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9910.00 | 10030.00 | +1.21% | -35.01% |
| 棉紗21S | 紡織 | 24533.33 | 24700.00 | +0.68% | -7.49% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26125.00 | 26250.00 | +0.48% | -6.80% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8067.50 | 8092.50 | +0.31% | -3.08% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 13840.00 | 13880.00 | +0.29% | +9.46% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9462.27 | 9485.00 | +0.24% | -6.06% |
| 皮棉 | 紡織 | 15479.17 | 15485.83 | +0.04% | -28.72% |
| 干繭 | 紡織 | 145000.00 | 145000.00 | 0.00% | -3.33% |
| 氨綸 | 紡織 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00% | -56.58% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% | -4.39% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +0.83% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18120.00 | 18120.00 | 0.00% | -12.80% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | -16.87% |
| 錦綸POY | 紡織 | 15850.00 | 15850.00 | 0.00% | -13.51% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18140.00 | 18120.00 | -0.11% | |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14150.00 | 14125.00 | -0.18% | -3.75% |
| 生絲 | 紡織 | 451562.50 | 450562.50 | -0.22% | +4.38% |
標(biāo)簽: 大宗商品