【資料圖】
據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年8月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共1種,上漲的為皮棉(0.20%)。環(huán)比下降的商品共4種,跌幅前3的商品分別為錦綸DTY(-2.15%),錦綸POY(-1.56%),錦綸FDY(-1.31%)。本日均漲跌幅為-0.27%。
| 商品 | 行業(yè) | 8月10日價格 | 8月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 皮棉 | 紡織 | 15635.67 | 15666.67 | +0.20% | -12.31% |
| 干繭 | 紡織 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | -8.39% |
| 生絲 | 紡織 | 434750.00 | 434750.00 | 0.00% | -2.74% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 8940.00 | 8940.00 | 0.00% | -40.53% |
| 棉紗21S | 紡織 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.26% |
| 棉紗32S | 紡織 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | +1.05% |
| PTA | 紡織 | 6010.83 | 6010.83 | 0.00% | +12.79% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.57% |
| 氨綸 | 紡織 | 34300.00 | 34300.00 | 0.00% | -58.77% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18766.67 | 18766.67 | 0.00% | +4.26% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7961.11 | 7961.11 | 0.00% | +2.50% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9270.45 | 9270.45 | 0.00% | -1.49% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8480.83 | 8480.83 | 0.00% | +6.22% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 18760.00 | 18760.00 | 0.00% | |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7835.00 | 7818.33 | -0.21% | +7.00% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19075.00 | 18825.00 | -1.31% | -9.50% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16025.00 | 15775.00 | -1.56% | -11.25% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 18600.00 | 18200.00 | -2.15% | -9.99% |
標(biāo)簽: 大宗商品