(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第31周(8.1-8.5)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為干繭(1.43%)。環比下降的商品共16種,跌幅5%以上的商品共3種,占該板塊被監測商品數的15.8%,跌幅前3的商品分別為丙烯腈(-5.82%),氨綸(-5.48%),PTA(-5.41%)。本周均漲跌幅為-1.68%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 140000.00 | 142000.00 | +1.43% | +0.35% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.14% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19160.00 | 19120.00 | -0.21% | |
| 人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18766.67 | -0.53% | +4.26% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8570.00 | 8514.17 | -0.65% | +6.07% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9348.64 | 9280.45 | -0.73% | -2.00% |
| 生絲 | 紡織 | 438187.50 | 434750.00 | -0.78% | +2.54% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7960.00 | 7893.33 | -0.84% | +5.57% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 19900.00 | 19675.00 | -1.13% | -5.71% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8061.11 | 7966.67 | -1.17% | +1.34% |
| 皮棉 | 紡織 | 15871.50 | 15680.17 | -1.21% | -10.59% |
| 錦綸POY | 紡織 | 16975.00 | 16600.00 | -2.21% | -6.61% |
| 棉紗21S | 紡織 | 26133.33 | 25533.33 | -2.30% | +2.96% |
| 棉紗32S | 紡織 | 27450.00 | 26800.00 | -2.37% | +3.08% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19600.00 | 19100.00 | -2.55% | -5.54% |
| PTA | 紡織 | 6158.33 | 5825.00 | -5.41% | +10.86% |
| 氨綸 | 紡織 | 36500.00 | 34500.00 | -5.48% | -58.53% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9620.00 | 9060.00 | -5.82% | -39.52% |
標簽: 大宗商品