(資料圖片僅供參考)
據生意社價格監測,2022年第30周(7.25-7.29)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共5種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的5.3%,漲幅前3的商品分別為PTA(5.54%)、滌綸POY(1.97%)、滌綸DTY(1.68%)。環比下降的商品共10種,跌幅前3的商品分別為氨綸(-3.16%),丙烯腈(-1.22%),粘膠短纖(-1.16%)。本周均漲跌幅為0.06%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| PTA | 紡織 | 5837.50 | 6160.83 | +5.54% | +11.89% |
| 滌綸POY | 紡織 | 7894.44 | 8050.00 | +1.97% | +1.97% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9194.09 | 9348.64 | +1.68% | -1.66% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8478.33 | 8570.00 | +1.08% | +6.31% |
| 皮棉 | 紡織 | 15828.83 | 15830.00 | +0.01% | -10.96% |
| 干繭 | 紡織 | 140000.00 | 140000.00 | 0.00% | -0.71% |
| 生絲 | 紡織 | 438187.50 | 438187.50 | 0.00% | +3.35% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
| 人棉紗 | 紡織 | 18866.67 | 18866.67 | 0.00% | +4.81% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19180.00 | 19160.00 | -0.10% | |
| 棉紗32S | 紡織 | 27875.00 | 27800.00 | -0.27% | +7.34% |
| 棉紗21S | 紡織 | 26466.67 | 26366.67 | -0.38% | +6.75% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19700.00 | 19600.00 | -0.51% | -3.54% |
| 錦綸POY | 紡織 | 17075.00 | 16975.00 | -0.59% | -5.17% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8001.67 | 7943.33 | -0.73% | +8.54% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20100.00 | 19900.00 | -1.00% | -4.63% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15580.00 | 15400.00 | -1.16% | +14.93% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 9820.00 | 9700.00 | -1.22% | -35.25% |
| 氨綸 | 紡織 | 38000.00 | 36800.00 | -3.16% | -54.23% |
標簽: 大宗商品