(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年7月14日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為皮棉(-4.43%),棉紗21S(-4.11%),棉紗32S(-2.96%)。本日均漲跌幅為-0.84%。
| 商品 | 行業 | 7月13日價格 | 7月14日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | 0.00% |
| 生絲 | 紡織 | 431250.00 | 431250.00 | 0.00% | +2.56% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10640.00 | 10640.00 | 0.00% | -28.78% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8351.67 | 8351.67 | 0.00% | +15.49% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +0.29% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15620.00 | 15620.00 | 0.00% | +19.05% |
| 氨綸 | 紡織 | 39400.00 | 39400.00 | 0.00% | -48.96% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 8721.67 | 8721.67 | 0.00% | +8.96% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 19380.00 | 19380.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 19900.00 | 19900.00 | 0.00% | -2.26% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20275.00 | 20275.00 | 0.00% | -3.14% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9316.82 | 9303.18 | -0.15% | -0.42% |
| 滌綸POY | 紡織 | 8127.78 | 8094.44 | -0.41% | +4.29% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19100.00 | -0.69% | +7.71% |
| PTA | 紡織 | 6130.83 | 6036.67 | -1.54% | +16.99% |
| 錦綸POY | 紡織 | 17650.00 | 17350.00 | -1.70% | -3.34% |
| 棉紗32S | 紡織 | 28725.00 | 27875.00 | -2.96% | +8.32% |
| 棉紗21S | 紡織 | 27600.00 | 26466.67 | -4.11% | +7.88% |
| 皮棉 | 紡織 | 17392.00 | 16621.00 | -4.43% | -1.34% |
標簽: 大宗商品