(資料圖片)
據生意社價格監測,2022年第26周(6.27-7.1)大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共1種,上漲的為生絲(0.30%)。環比下降的商品共11種,跌幅前3的商品分別為滌綸紗(-3.34%),PTA(-2.33%),滌綸POY(-1.52%)。本周均漲跌幅為-0.72%。
| 商品 | 行業 | 周初價格 | 周末價格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 生絲 | 紡織 | 420250.00 | 421500.00 | +0.30% | -0.35% |
| 干繭 | 紡織 | 137000.00 | 137000.00 | 0.00% | -1.44% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.34% |
| 氨綸 | 紡織 | 42200.00 | 42200.00 | 0.00% | -44.03% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +10.33% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 20260.00 | 20260.00 | 0.00% | +1.50% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20625.00 | 20625.00 | 0.00% | +2.78% |
| 錦綸POY | 紡織 | 18175.00 | 18175.00 | 0.00% | +4.60% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 9246.67 | 9221.67 | -0.27% | +18.70% |
| 棉紗21S | 紡織 | 28066.67 | 27900.00 | -0.59% | +13.72% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 9794.09 | 9735.00 | -0.60% | +9.70% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8901.67 | 8826.67 | -0.84% | +23.91% |
| 棉紗32S | 紡織 | 29325.00 | 29075.00 | -0.85% | +13.28% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10980.00 | 10860.00 | -1.09% | -26.72% |
| 皮棉 | 紡織 | 18596.50 | 18391.33 | -1.10% | +13.96% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 20900.00 | 20600.00 | -1.44% | |
| 滌綸POY | 紡織 | 8750.00 | 8616.67 | -1.52% | +17.41% |
| PTA | 紡織 | 6766.67 | 6609.25 | -2.33% | +30.62% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 14975.00 | 14475.00 | -3.34% | +2.66% |
標簽: 大宗商品