(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年第25周(6.20-6.24)大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共3種,漲幅前3的商品分別為干繭(1.48%)、生絲(0.60%)、人棉紗(0.35%)。環(huán)比下降的商品共13種,跌幅5%以上的商品共2種,占該板塊被監(jiān)測(cè)商品數(shù)的10.5%,跌幅前3的商品分別為PTA(-7.86%),皮棉(-5.17%),氨綸(-4.46%)。本周均漲跌幅為-1.81%。
| 商品 | 行業(yè) | 周初價(jià)格 | 周末價(jià)格 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 135000.00 | 137000.00 | +1.48% | -1.79% |
| 生絲 | 紡織 | 415462.50 | 417962.50 | +0.60% | -0.49% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19166.67 | 19233.33 | +0.35% | +10.33% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 15075.00 | 15075.00 | 0.00% | +6.91% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.17% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00% | |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20925.00 | 20800.00 | -0.60% | +4.00% |
| 錦綸DTY | 紡織 | 20620.00 | 20460.00 | -0.78% | +4.07% |
| 錦綸POY | 紡織 | 18475.00 | 18325.00 | -0.81% | +7.32% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 11080.00 | 10980.00 | -0.90% | -25.76% |
| 棉紗32S | 紡織 | 29725.00 | 29450.00 | -0.93% | +14.74% |
| 棉紗21S | 紡織 | 28600.00 | 28233.33 | -1.28% | +15.08% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 9218.33 | 8993.33 | -2.44% | +29.84% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 9596.67 | 9280.00 | -3.30% | +21.01% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 10316.82 | 9894.09 | -4.10% | +13.94% |
| 滌綸POY | 紡織 | 9233.33 | 8850.00 | -4.15% | +23.20% |
| 氨綸 | 紡織 | 44800.00 | 42800.00 | -4.46% | -42.78% |
| 皮棉 | 紡織 | 20408.50 | 19354.00 | -5.17% | +20.22% |
| PTA | 紡織 | 7200.00 | 6634.17 | -7.86% | +33.88% |
標(biāo)簽: 大宗商品