(相關(guān)資料圖)
據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè),2022年6月23日大宗商品價(jià)格漲跌榜中紡織版塊環(huán)比上升的商品共2種,漲幅前2的商品分別為干繭(1.48%)、生絲(0.60%)。環(huán)比下降的商品共8種,跌幅前3的商品分別為滌綸POY(-3.51%),滌綸DTY(-3.42%),滌綸FDY(-2.11%)。本日均漲跌幅為-0.52%。
| 商品 | 行業(yè) | 6月22日價(jià)格 | 6月23日價(jià)格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 干繭 | 紡織 | 135000.00 | 137000.00 | +1.48% | -1.79% |
| 生絲 | 紡織 | 415462.50 | 417962.50 | +0.60% | -0.49% |
| 丙烯腈 | 紡織 | 10980.00 | 10980.00 | 0.00% | -26.46% |
| 滌綸紗 | 紡織 | 15075.00 | 15075.00 | 0.00% | +6.91% |
| 粘膠短纖 | 紡織 | 15660.00 | 15660.00 | 0.00% | +16.17% |
| 氨綸 | 紡織 | 42800.00 | 42800.00 | 0.00% | -42.78% |
| 人棉紗 | 紡織 | 19233.33 | 19233.33 | 0.00% | +7.25% |
| 滌棉紗 | 紡織 | 21100.00 | 21100.00 | 0.00% | |
| 錦綸DTY | 紡織 | 20620.00 | 20620.00 | 0.00% | +4.88% |
| 錦綸FDY | 紡織 | 20925.00 | 20925.00 | 0.00% | +4.62% |
| 錦綸POY | 紡織 | 18475.00 | 18475.00 | 0.00% | +8.20% |
| PTA | 紡織 | 7024.17 | 7022.50 | -0.02% | +43.38% |
| 棉紗32S | 紡織 | 29725.00 | 29675.00 | -0.17% | +15.02% |
| 棉紗21S | 紡織 | 28600.00 | 28533.33 | -0.23% | +15.68% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 9143.33 | 9043.33 | -1.09% | +30.72% |
| 皮棉 | 紡織 | 20081.33 | 19804.83 | -1.38% | +24.06% |
| 滌綸FDY | 紡織 | 9480.00 | 9280.00 | -2.11% | +23.00% |
| 滌綸DTY | 紡織 | 10244.09 | 9894.09 | -3.42% | +14.12% |
| 滌綸POY | 紡織 | 9172.22 | 8850.00 | -3.51% | +23.49% |
標(biāo)簽: 大宗商品