據生意社價格監測,2022年4月12日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共8種,漲幅前3的商品分別為PTA(2.03%)、錦綸DTY(1.03%)、丙烯腈(1.02%)。環比下降的商品共2種,跌幅前2的商品分別為干繭(-3.52%),生絲(-0.82%)。本日均漲跌幅為0.15%。
商品 | 行業 | 4月11日價格 | 4月12日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
PTA | 紡織 | 6097.73 | 6221.36 | +2.03% | +42.02% |
錦綸DTY | 紡織 | 19500.00 | 19700.00 | +1.03% | +3.03% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 11920.00 | +1.02% | -18.17% |
錦綸FDY | 紡織 | 20400.00 | 20575.00 | +0.86% | +6.06% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14040.00 | 14160.00 | +0.85% | -9.92% |
錦綸POY | 紡織 | 16975.00 | 17100.00 | +0.74% | +2.09% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18366.67 | +0.55% | -5.81% |
皮棉 | 紡織 | 22764.33 | 22771.00 | +0.03% | +48.06% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.73% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +15.13% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7912.00 | 0.00% | +12.73% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
氨綸 | 紡織 | 55300.00 | 55300.00 | 0.00% | -18.20% |
滌綸POY | 紡織 | 7816.67 | 7816.67 | 0.00% | +6.37% |
滌綸DTY | 紡織 | 9379.09 | 9379.09 | 0.00% | +2.69% |
滌綸FDY | 紡織 | 8427.14 | 8427.14 | 0.00% | +11.22% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
生絲 | 紡織 | 428125.00 | 424625.00 | -0.82% | +7.09% |
干繭 | 紡織 | 142000.00 | 137000.00 | -3.52% | +7.87% |
標簽: 大宗商品