據生意社價格監測,2022年4月11日大宗商品價格漲跌榜中紡織版塊環比上升的商品共0種。環比下降的商品共6種,跌幅前3的商品分別為滌綸DTY(-1.10%),滌綸FDY(-1.09%),PTA(-0.84%)。本日均漲跌幅為-0.22%。
商品 | 行業 | 4月8日價格 | 4月11日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
干繭 | 紡織 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | +11.81% |
生絲 | 紡織 | 428125.00 | 428125.00 | 0.00% | +7.98% |
丙烯腈 | 紡織 | 11800.00 | 11800.00 | 0.00% | -20.45% |
棉紗21S | 紡織 | 29533.33 | 29533.33 | 0.00% | +16.04% |
棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 0.00% | +14.48% |
滌綸短纖 | 紡織 | 7912.00 | 7912.00 | 0.00% | +12.73% |
滌綸紗 | 紡織 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
粘膠短纖 | 紡織 | 14040.00 | 14040.00 | 0.00% | -10.69% |
人棉紗 | 紡織 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | -6.32% |
滌棉紗 | 紡織 | 21380.00 | 21380.00 | 0.00% | |
錦綸DTY | 紡織 | 19500.00 | 19500.00 | 0.00% | +1.99% |
錦綸FDY | 紡織 | 20400.00 | 20400.00 | 0.00% | +5.15% |
錦綸POY | 紡織 | 16975.00 | 16975.00 | 0.00% | +1.34% |
皮棉 | 紡織 | 22785.17 | 22764.33 | -0.09% | +48.03% |
氨綸 | 紡織 | 55500.00 | 55300.00 | -0.36% | -18.20% |
滌綸POY | 紡織 | 7872.22 | 7816.67 | -0.71% | +2.79% |
PTA | 紡織 | 6149.09 | 6097.73 | -0.84% | +38.63% |
滌綸FDY | 紡織 | 8520.00 | 8427.14 | -1.09% | +7.96% |
滌綸DTY | 紡織 | 9483.64 | 9379.09 | -1.10% | +1.08% |
標簽: 大宗商品